<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasser &#38; Salz</title>
	<atom:link href="http://www.wasser-und-salz.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasser-und-salz.org</link>
	<description>Wasser &#38; Salz - Informationen für ein gesundes und bewusstes Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter, Teil 3</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-3</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Nasenspülung]]></category>
		<category><![CDATA[Salzbad]]></category>
		<category><![CDATA[Salzsaeckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Bei ersten Erkältungsanzeichen Für Ruhe und Entspannung sorgen. Wenn möglich, gleich ein Salzbad nehmen und anschließend im warmen Bett ausruhen. Heißen Lindenblütentee oder Salbeitee trinken und schwitzen. Mit verdünnter Sole stündlich gurgeln und den Mund kräftig spülen. Nasenspülung mit einprozentiger Sole machen (2 Gramm Kristallsalz auf 200 ml Wasser). Wenn die Erkältung ausgebrochen ist Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter, Teil 2</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-2</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bodypeeling]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalzbad]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalzbrocken]]></category>
		<category><![CDATA[Nasendusche]]></category>
		<category><![CDATA[Salzpeeling]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Sole – flüssiges Sonnenlicht Nichts fehlt uns mehr in grauen, trüben Wintertagen als wärmende, energiespendende Sonnenstrahlen. Unbewusst wissen wir das, denn wir sehnen uns nach warmer Meeresbrandung, einem Strandurlaub unter Palmen immer dann, wenn unsere Energiereserven erschöpft sind. Einige verbringen deswegen Weihnachten oder den ganzen langen Winter irgendwo im warmen Süden. Aber nur wenige haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter, Teil 1</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-1</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Fit durch den Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Winterzeit &#8211; die stille Zeit Lange Nächte, dunkle Wolken, Nebelschwaden, nasskalter Wind, Graupelschauer, kahle Bäume, erfrorene Blumen und stumpfe Wiesen legen dicke Grauschleier auf die Seele. Wir frieren, fühlen uns träge, müde und lustlos, sehnen uns nach Wärme, nach lebendigem Grün und nach Licht. Die fehlende Sonne und die erstarrte Natur senken die Produktion vieler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristallsalz-Lampen</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/kristallsalz-lampen</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/kristallsalz-lampen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz-Lampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Die Kristallsalz-Lampe wirkt ähnlich wie ein Ionisator, der die Luft reinigt. Allerdings  haben die Salzkristall-Lampen in vieler Hinsicht weitere Vorteile und diese dienen nicht nur der Verbesserung des Raumklimas: Beim Fernsehen oder vor dem Computer sind Sie, je nach Gerätetyp, durch ein elektromagnetisches Schwingungsfeld von ca. 100 bis 160 Hz belastet. Unser Gehirnstrom entspricht jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/kristallsalz-lampen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Magnesium Oil?</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/was-ist-magnesium-oil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/was-ist-magnesium-oil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Magnesium Oil ist eine neue Darreichungsform, um dem Körper Magnesium als Nahrungsergänzung zuzuführen. Magnesium Oil wird nicht eingenommen, sondern direkt auf die Haut gesprüht, dort schnell resorbiert und in die Zellen aufgenommen. Magnesium Oil ist eine hochgesättigte Magnesiumchlorid-Lösung, die sich aufgrund ihres hohen Sättigungsgrades ölig anfühlt, jedoch kein Öl im eigentlichen Sinn ist. Erste Studien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/was-ist-magnesium-oil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist Magnesium so wichtig?</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/warum-ist-magnesium-so-wichtig</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/warum-ist-magnesium-so-wichtig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesiummangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Um Gesundheit und Wohlbefinden aufrecht zu erhalten, wird eine Magnesiumaufnahme von täglich 300 bis 400 mg empfohlen. Diese Menge ist jedoch nur bei einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, reich an Gemüse, Obst, Vollkorn und Nüssen zu erzielen Gründe für eine unzureichende Magnesiumversorgung: •    Unausgewogene Ernährung Industriell stark verarbeitete Lebensmittel, wie Weißmehlprodukte, zu süße und zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/warum-ist-magnesium-so-wichtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurodermitis–Wenn die Haut verrückt spielt, Teil 1</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-%e2%80%93-wenn-die-haut-verruckt-spielt-1-teil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-%e2%80%93-wenn-die-haut-verruckt-spielt-1-teil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine Markus weint jede Nacht. Seine Eltern sind am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Die Haut des sechs Monate alten Säuglings ist übersät mit blutigen, nässenden Wunden und Kratzspuren.  Bei kaum einer Erkrankung ist der Leidendruck so groß wie bei Neurodermitis. Der quälende Juckreiz treibt die Patienten an den Rand des Wahnsinns. Bis zu 20 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-%e2%80%93-wenn-die-haut-verruckt-spielt-1-teil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurodermitis-Wenn die Haut verrückt spielt, Teil 2</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-wenn-die-haut-verrcukt-spielt-2-teil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-wenn-die-haut-verrcukt-spielt-2-teil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 06:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Das ganzheitliche Therapiekonzept Anders als in der konventionellen Medizin, die sich im Wesentlichen auf die Unterdrückung der Symptome konzentriert, versucht die Naturheilkunde, durch eine Umstimmung des Organismus und die Stärkung der körpereigenen Regulationsmechanismen, das Krankheitsgeschehen an seinen Wurzeln zu fassen und auf Dauer positiv zu beeinflussen. Das hier vorgestellte ganzheitliche Therapiekonzept zur Behandlung allergischer Erkrankungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-wenn-die-haut-verrcukt-spielt-2-teil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurodermitis-Wenn die Haut verrückt spielt, Teil 3</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-wenn-die-haut-verruckt-spielt-3-teil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-wenn-die-haut-verruckt-spielt-3-teil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Bioresonanz-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Haut]]></category>
		<category><![CDATA[Neurodermitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Darmsanierung Bei jedem Neurodermitis-Patienten sollte der Stuhl auf den Hefepilz Candida albicans und andere Parasiten oder Giftstoffe untersucht werden. Bei Erwachsenen hat sich für eine grundlegende Darmreinigung die Colon-Hydro-Therapie bewährt, mit anschließendem Aufbau der Darmflora mit natürlichen Darmbakterien. Eine finnische Studie aus dem Jahre 2001 belegt die Wichtigkeit einer intakten Darmflora im Kampf gegen Allergien. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/neurodermitis-wenn-die-haut-verruckt-spielt-3-teil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allergien – Symbolik und Be-Deutung einer Volkskrankheit, Teil 1</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/allergien-%e2%80%93-symbolik-und-be-deutung-einer-volkskrankheit-1-teil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/allergien-%e2%80%93-symbolik-und-be-deutung-einer-volkskrankheit-1-teil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Ruediger Dahlke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Ruediger Dahlke beleuchtet Ursachen und Gründe des Krankheitsbildes Allergie aus einem nicht alltäglichen Blickwinkel Kaum ein Krankheitsbild hat in den letzten Jahrzehnten so zugenommen wie die Allergie. Woran liegt das? ist die naheliegende Frage der Forscher, die zu vielen Spekulationen und einigen interessanten Antworten geführt hat. Sie reichen von der zunehmenden Umweltverschmutzung über ungesunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/allergien-%e2%80%93-symbolik-und-be-deutung-einer-volkskrankheit-1-teil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

