<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wasser &#38; Salz</title>
	<atom:link href="http://www.wasser-und-salz.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wasser-und-salz.org</link>
	<description>Wasser &#38; Salz - Informationen für ein gesundes und bewusstes Leben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 15:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geißel der Menschheit: Übergewicht!</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/geisel-der-menschheit-ubergewicht</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/geisel-der-menschheit-ubergewicht#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernaehrung]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Barbara Hendel]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungs-Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind 37 Millionen Erwachsene und 2 Millionen Kinder übergewichtig oder adipös. Etwa eine Million Erwachsene und eine halbe Million Kinder und Jugendliche sind krankhaft übergewichtig (morbide Adipositas). Die Kosten durch ernährungsbedingte Krankheiten (Herz-Kreislauf-Erkrankung, chronische Rückenbeschwerden, Diabetes, Bluthochdruck, Arthrose) werden auf 70 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Hinzu kommen die nicht quantifizierbaren Kosten durch Bewegungsmangel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/geisel-der-menschheit-ubergewicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Tipps für Körper, Geist und Seele (23. &#8211; 27. März )</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/tv-tipps-fur-korper-geist-und-seele</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/tv-tipps-fur-korper-geist-und-seele#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[TV Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[3Sat]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[BP-Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[EinsExtra]]></category>
		<category><![CDATA[SWR]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>
		<category><![CDATA[ZDFNeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Freitag 23. März 07.00 Uhr, EinsExtra, &#8220;Mythos Aspirin&#8221; &#8211; Reportage 20.15 Uhr, EinsExtra, &#8220;Gefährliches Trinkwasser&#8221; &#8211; Doku 20.15 Uhr, 3SAT, &#8220;Die Seelenfänger&#8221; &#8211; Scientologen 22.00 Uhr, SWR, Nachtcafé: &#8220;Was das Leben mit uns macht&#8221; 22.45 uhr, BR-Alpha, &#8220;Geist und Gehirn&#8221; Samstag 24. März 07.30 Uhr, ARTE, Philosophie: &#8220;Tod&#8221; 12.00 Uhr, WDR, Quarks &#38; Co: &#8220;Autoimunerkrankungen&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/tv-tipps-fur-korper-geist-und-seele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blütezeit ist Heuschnupfenzeit, 2. Teil</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/blutezeit-ist-heuschnupfenzeit-2-teil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/blutezeit-ist-heuschnupfenzeit-2-teil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Augenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Augenbadewanne]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Nasendusche]]></category>
		<category><![CDATA[Nasenspülung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Wieder neu entdeckt: Die Salztherapie Natürlich können Sie auch selbst etwas gegen Ihren Heuschnupfen unternehmen. Seit Jahrhunderten ist die positive Wirkung von Salzheilstollen bei Heuschnupfen- und Asthmapatienten bekannt und auch schulmedizinisch anerkannt. Dabei ist es nicht nur die dort herrschende reine Luft, sondern auch das auf unseren Körper resonante und harmonische Schwingungsmuster des Salzes, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/blutezeit-ist-heuschnupfenzeit-2-teil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blütezeit ist Heuschnupfenzeit, 1. Teil</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/blutezeit-ist-heuschnupfenzeit-1-teil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/blutezeit-ist-heuschnupfenzeit-1-teil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschnupfen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenflugkalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Die Nase juckt und läuft, die Augen brennen und tränen. Oft kommen Niesanfälle, eine „verstopfte“ Nase und Kopfschmerzen dazu. Wenn im Frühjahr die Natur in Blüte steht, beginnt für viele Menschen ein jährlich wiederkehrender Leidensweg. In Deutschland sind bereits über acht Millionen Menschen von Heuschnupfen betroffen – Tendenz steigend! Ursache ist eine krankmachende Überempfindlichkeit gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/blutezeit-ist-heuschnupfenzeit-1-teil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter, Teil 3</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-3</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Erkältung]]></category>
		<category><![CDATA[Nasenspülung]]></category>
		<category><![CDATA[Salzbad]]></category>
		<category><![CDATA[Salzsaeckchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Bei ersten Erkältungsanzeichen Für Ruhe und Entspannung sorgen. Wenn möglich, gleich ein Salzbad nehmen und anschließend im warmen Bett ausruhen. Heißen Lindenblütentee oder Salbeitee trinken und schwitzen. Mit verdünnter Sole stündlich gurgeln und den Mund kräftig spülen. Nasenspülung mit einprozentiger Sole machen (2 Gramm Kristallsalz auf 200 ml Wasser). Wenn die Erkältung ausgebrochen ist Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter, Teil 2</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-2</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Bodypeeling]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalzbad]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalzbrocken]]></category>
		<category><![CDATA[Nasendusche]]></category>
		<category><![CDATA[Salzpeeling]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Sole – flüssiges Sonnenlicht Nichts fehlt uns mehr in grauen, trüben Wintertagen als wärmende, energiespendende Sonnenstrahlen. Unbewusst wissen wir das, denn wir sehnen uns nach warmer Meeresbrandung, einem Strandurlaub unter Palmen immer dann, wenn unsere Energiereserven erschöpft sind. Einige verbringen deswegen Weihnachten oder den ganzen langen Winter irgendwo im warmen Süden. Aber nur wenige haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch den Winter, Teil 1</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-1</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Fit durch den Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Winterzeit &#8211; die stille Zeit Lange Nächte, dunkle Wolken, Nebelschwaden, nasskalter Wind, Graupelschauer, kahle Bäume, erfrorene Blumen und stumpfe Wiesen legen dicke Grauschleier auf die Seele. Wir frieren, fühlen uns träge, müde und lustlos, sehnen uns nach Wärme, nach lebendigem Grün und nach Licht. Die fehlende Sonne und die erstarrte Natur senken die Produktion vieler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/fit-durch-den-winter-teil-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kristallsalz-Lampen</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/kristallsalz-lampen</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/kristallsalz-lampen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz]]></category>
		<category><![CDATA[Kristallsalz-Lampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Die Kristallsalz-Lampe wirkt ähnlich wie ein Ionisator, der die Luft reinigt. Allerdings  haben die Salzkristall-Lampen in vieler Hinsicht weitere Vorteile und diese dienen nicht nur der Verbesserung des Raumklimas: Beim Fernsehen oder vor dem Computer sind Sie, je nach Gerätetyp, durch ein elektromagnetisches Schwingungsfeld von ca. 100 bis 160 Hz belastet. Unser Gehirnstrom entspricht jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/kristallsalz-lampen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Magnesium Oil?</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/was-ist-magnesium-oil</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/was-ist-magnesium-oil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesium Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Magnesium Oil ist eine neue Darreichungsform, um dem Körper Magnesium als Nahrungsergänzung zuzuführen. Magnesium Oil wird nicht eingenommen, sondern direkt auf die Haut gesprüht, dort schnell resorbiert und in die Zellen aufgenommen. Magnesium Oil ist eine hochgesättigte Magnesiumchlorid-Lösung, die sich aufgrund ihres hohen Sättigungsgrades ölig anfühlt, jedoch kein Öl im eigentlichen Sinn ist. Erste Studien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/was-ist-magnesium-oil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist Magnesium so wichtig?</title>
		<link>http://www.wasser-und-salz.org/warum-ist-magnesium-so-wichtig</link>
		<comments>http://www.wasser-und-salz.org/warum-ist-magnesium-so-wichtig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 15:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>whe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magnesium]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Magnesiummangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wasser-und-salz.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Um Gesundheit und Wohlbefinden aufrecht zu erhalten, wird eine Magnesiumaufnahme von täglich 300 bis 400 mg empfohlen. Diese Menge ist jedoch nur bei einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, reich an Gemüse, Obst, Vollkorn und Nüssen zu erzielen Gründe für eine unzureichende Magnesiumversorgung: •    Unausgewogene Ernährung Industriell stark verarbeitete Lebensmittel, wie Weißmehlprodukte, zu süße und zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wasser-und-salz.org/warum-ist-magnesium-so-wichtig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

